| # | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 2 | 28 |
| 2 | JDG | 13 | 3 | 26 |
| 3 | TES | 12 | 4 | 24 |
| 4 | NIP | 10 | 6 | 20 |
| 5 | LNG | 9 | 7 | 18 |
| # | 战队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G | 15 | 1 | 30 |
| 2 | T1 | 13 | 3 | 26 |
| 3 | HLE | 11 | 5 | 22 |
| 4 | KT | 9 | 7 | 18 |
| 5 | DK | 8 | 8 | 16 |
赛事分析
赛前预测
转会新闻